Atendimento iniciará no distrito Índios e seguirá em outras comunidades até dia 29 de maio
No mês de maio, moradores da área rural de Lages terão 20 datas agendadas para atendimento médico, reforçando o compromisso da Prefeitura com o acesso à saúde em todas as regiões do município.
A ação, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde, contemplará um cronograma de consultas a ser realizado entre os dias 4 e 29 de maio, sempre em dias úteis, de segunda a sexta-feira, em locais previamente definidos.
De acordo com a secretária municipal da Saúde, Rose Cristina Possato, a iniciativa segue a orientação da prefeita Carmen Zanotto de ampliar o acesso aos serviços. “Nosso objetivo é garantir que a saúde chegue a todos com qualidade e proximidade para quem mais precisa”, avalia.
Os pacientes devem ficar atentos às datas e pontos de atendimento, já que o agendamento ocorrerá por ordem de chegada, no período das 8h às 10h. Para a realização da consulta, é indispensável a apresentação de um documento de identidade oficial com foto, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Cartão da Família.
A orientação da Prefeitura de Lages é para que os moradores se organizem com antecedência e levem toda a documentação necessária, assegurando mais agilidade no atendimento.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, os moradores podem entrar em contato por telefone: (49) 3251-7992.
Escala atendimento nas localidades rurais de Lages no mês de maio:
| DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | ÁREA | LOCAL DE ATENDIMENTO |
| 04/05/2026 | Segunda-feira | Índios | 43 | Unidade Básica de Saúde (UBS) Índios |
| 05/05/2026 | Terça-feira | São Jorge | 42 | UBS São Jorge |
| 06/05/2026 | Quarta-feira | Entrada do Campo | 43 | Entrada do Campo |
| 07/05/2026 | Quinta-feira | Cabo de Lança | 42 | UBS Cabo de Lança |
| 08/05/2026 | Sexta-feira | Gramado/Cadeados | 43 | UBS Índios |
| 11/05/2026 | Segunda-feira | Salto Caveiras | 42 | Associação de Moradores |
| 12/05/2026 | Terça-feira | Macacos – UBS | 43 | UBS – Macacos |
| 13/05/2026 | Quarta-feira | Bodegão | 42 | UBS Bodegão |
| 14/05/2026 | Quinta-feira | Potreiros | 43 | Associação de Moradores |
| 15/05/2026 | Sexta-feira | CDL | 42 | Sala do Interior Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade |
| 18/05/2026 | Segunda-feira | Macacos – Escolinha | 43 | Escolinha – Macacos |
| 19/05/2026 | Terça-feira | Floresta/Manfrói | 42 | UBS Santa Terezinha do Salto Caveiras |
| 20/05/2026 | Quarta-feira | Mirante | 43 | Escolinha da localidade |
| 21/05/2026 | Quinta-feira | Morrinhos | 42 | Salão da Igreja |
| 22/05/2026 | Sexta-feira | Rancho de Tábuas | 43 | UBS Rancho de Tábuas |
| 25/05/2026 | Segunda-feira | Cedro Alto | 42 | Salão da Igreja Católica |
| 26/05/2026 | Terça-feira | Lambedor | 43 | Salão da Igreja |
| 27/05/2026 | Quarta-feira | Santa Terezinha do Salto Caveiras | 42 | UBS Santa Terezinha |
| 28/05/2026 | Quinta-feira | Santa Catarina | 43 | Salão da Igreja |
| 29/05/2026 | Sexta-feira | Cajuru | 42 | Escolinha da localidade |
Texto e foto: Silvana Mateus